無錫合達設(shè)備有限公司經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)和實踐積累,并參考歐美、日韓等一些發(fā)達國家的相關(guān)設(shè)備,和一些科研院所深度合作,結(jié)合國內(nèi)目前中央廚房集中化發(fā)展中消毒專項遇到的一系列問題,現(xiàn)開發(fā)了一系列符合我國使用習(xí)慣高溫消毒烘干保管設(shè)備,為大中專院校食堂、食品工廠、配餐企業(yè)、企業(yè)食堂等提供更優(yōu)質(zhì)餐具用品消毒烘干保管解決方案。
一、目前中央廚房餐具、食器消毒面臨的問題和解決方案
面臨的問題(消毒柜/消毒庫) | 解決方案(消毒烘干保管庫) |
1、現(xiàn)有消毒柜使用面積過小,通常低于2㎡/臺。 | 1、消毒庫中、大型化,空間利用率高,適用于大規(guī)模餐具、食器集中消毒操作,可提供10-500㎡定制方案。 |
2、多臺消毒柜聯(lián)合使用,操作繁瑣,無法實現(xiàn)集中控制。 | 2、1000~50000人用餐場所,消毒作業(yè)一次完成,節(jié)約人力,集中控制。 |
3、消毒柜對大件物品處理能力有限(比如打餐菜盆、湯桶、保溫桶、洗菜盆、砧板、調(diào)理用具等)。 | 3、通用性強,一庫多用,大空間能容納更多的物品,一次處理。 |
4、消毒柜不帶烘干功能。 | 4、烘干是消毒過程中最基礎(chǔ)功能。 |
5、餐具消毒后,存放期間的餐具細菌滋生問題。 | 5、保管期間環(huán)境滅菌持續(xù)工作,可維持物品在無菌狀態(tài)下保管,直到使用前可實現(xiàn)餐具有一定的溫度。 |
6、數(shù)量眾多的消毒柜,較難提供非標定制。 | 6、根據(jù)產(chǎn)能和現(xiàn)場場地,非標定制。 |
7、寒暑假放假期間,設(shè)備保養(yǎng)和壽命問題。寒暑假后,很多設(shè)備需要保養(yǎng)維修,數(shù)量眾多的設(shè)備,耗時耗工。 | 7、一次保養(yǎng)即可,方便、快捷。 |
8、消毒柜保溫層厚度一般在30~50mm之間,熱輻射較多,增加能量損耗。 | 8、消毒庫保溫層厚度為100mm,外墻面和車間室溫基本一致,保溫性能良好。處理同樣數(shù)量的餐具,集中處理能耗可節(jié)約30%。 |
9、傳統(tǒng)儀表控制,參數(shù)設(shè)定范圍小 | 9、觸摸屏+PLC控制,功能齊全,可同時實現(xiàn)自動預(yù)約啟動、運行、消毒、烘干、保管等智能化控制。 |
10、消毒柜不具備數(shù)據(jù)儲存和HACCP可追溯功能。 | 10、消毒庫各階段運行數(shù)據(jù)自動記錄和存儲,可現(xiàn)場打印輸出進行數(shù)據(jù)溯源,且有故障報警記錄,提供安全操作實時監(jiān)控,維護方便、快捷。 |
二、智能化高溫消毒、烘干、保管庫主要功能
1、消毒功能 | 2、烘干功能 | 3、保管功能 | 4、智能化控制 |
高溫?zé)犸L(fēng)消毒 (65~100℃) | 強制排潮、烘干 | 自動預(yù)約時間,無菌保管,防止二次污染 | 操作過程控制的數(shù)據(jù)化、智能化 |
紫外殺菌 | 自動/手動運行 | 自動/手動運行 | 自動/手動運行 |
臭氧殺菌 | 自動/手動運行 | 自動/手動運行 | 自動/手動運行 |
進風(fēng)排濕 | 自動/手動運行/帶凈化過濾 | 自動/手動運行帶凈化過濾 | 自動/手動運行帶凈化過濾 |
三、智能化高溫消毒、烘干、保管庫主要構(gòu)成部分
1、庫體部分:304不銹鋼保溫板搭建而成。 |
2、加熱系統(tǒng):耐高溫風(fēng)機和加熱器,熱源選擇:電加熱/蒸汽0.6Mpa。 |
3、運風(fēng)系統(tǒng):304不銹鋼風(fēng)道和夾層,確保溫度均勻性。 |
4、干燥/除濕系統(tǒng):強制排潮、新風(fēng)過濾、凈化處理。 |
5、保管系統(tǒng):無菌保管。 |
6、控制系統(tǒng): 智能化控制系統(tǒng),配置7寸/10寸觸摸屏和PLC |
7、防撞系統(tǒng):室內(nèi)外庫體保護、門防撞保護。 |
8、裝飾部分:鋁型材、304不銹鋼等。 |
9、安全保護:電器保護、誤操作保護、加熱器保護,風(fēng)機過載保護。 |
四、智能化高溫消毒、烘干、保管庫和傳統(tǒng)設(shè)備對比
名稱 | 消毒烘干保管庫 | 消毒柜/消毒庫 |
消毒 | 有 | 有 |
烘干 | 有 | 無 |
保管期室內(nèi)環(huán)境消毒 | 有 | 無 |
烘干期空氣凈化 | 有 | 無 |
差異化定制 | 有 | 無/或者小范圍 |
智能/自動化控制 | 有 | 無 |
過程數(shù)據(jù)采集存儲 | 有 | 無 |
HACCP | 溫度管理,消毒過程可追溯,消毒數(shù)據(jù)可存儲及打印 | 無 |
智能化高溫消毒、烘干、保管庫提供安全的儲存環(huán)境和烘干環(huán)境 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論